Торговый Дом Автосилач предлагает автокраны Клинцы различной грузоподъемности:
Сводка по автокранам Клинцы на 01.01.2016г.
Модель | Базовое шасси | г/п, тн. | Длина стрелы | Стоимость, руб. с НДС | срок поставки | Доп оборудование |
(колесная формула) | (с гуськом), м | |||||
КС-35719-5-02 | МАЗ-5340В2 (4х2) Евро-4 | 16 | 18/3 | 5 000 000 | до 20 февраля | без гуська |
КС-55713-1К-1 | КамАЗ-65115 (6х4) Евро-4 | 25 | 21/3 | 5 900 000 | до 20 февраля | без гуська |
КС-55713-6К-1 | МАЗ-6312В3 (6х4) Евро-4 | 25 | 21/3 | 5 950 000 | в наличии | без гуська |
КС-55713-5К-1 | КамАЗ-43118 (6х6) Евро-4 | 25 | 21/3 | 6 100 000 | до 20 февраля | без гуська |
КС-55713-1К-3 | КамАЗ-65115 (6х4) Евро-4 | 25 | 28/4 | 6 400 000 | до 20 февраля | без гуська |
КС-55713-5К-3 | КамАЗ-43118 (6х6) Евро-4 | 25 | 28/4 | 6 450 000 | до 15 марта | без гуська |
КС-55713-1К-4 | КамАЗ-65115-23 (6х4) Евро-4 | 25 | 31/4 | 7 000 000 | в наличии | без гуська |
КС-55713-5К-4 | КамАЗ-43118 (6х6) Евро-4 | 25 | 31/4 | 7 050 0000 | в наличии | без гуська |
КС-65719-1К-1 с Г и ДП | КамАЗ-6540 (8х4) Евро-4 | 40 | 31/4 | 10 400 000 | в наличии | Гусек 9,0м., ДП- 2х4т. (перевозится отдельно) |
в Торговом Доме Автосилач возможно приобрести автокран Клинцы:
- за наличный и безналичный расчет;
- в кредит или в лизинг;
- Мы всегда можем организовать доставку автокрана Клинцы на Вашу стоянку!